服务热线:18217539767
一、概述
传感器BST55电子式流量开关壳体内部的流体通道上装有一个内部装有*磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会带动设备内部的密封磁性进行开关动作。活塞的直径决定了启动流量。当液流减少时,不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后,可远传报警或指示。用于液体或气体介质。坚固的塑料,铝或不锈钢外壳可选。
二、传感器BST55电子式流量开关产品特点
极小的压力损失。
良好的重复性,抗污能力。
机械部分与电子部分隔离,适用于小流量经济型。
设定精度更加精确,带有开关设定刻度,用户无须在现场设定。
LED显示开关状态,关量输出可供选择。
插入式设定范围 | 1---150cm/s(水)3---300cm/s(油),20---2000cm/s(空气) |
信号输出 | PNP、NPN、继电器 |
供电 | 24V±20%DC |
接通电源 | zui大400mA(PNP或NPN型)zui大1A@48Vac/dc(继电器型) |
空载电流 | zui大80mA |
设定方式 | 电位器设定 |
耐压范围 | 100bar |
介质温度变化 | ≤4℃/s |
响应时间 | 1…13s,典型值2s |
初始化时间 | 约8s |
电气保护 | 反相,短路,过载保护 |
防护等级 | IP67 |
介质温度 | -20…80℃ 环境温度:-20…80℃ 储存温度:-20…10℃ |
材质 | 探头:不锈钢, 外壳:不锈钢 |
测量精度 | ±2.5% |
科迎法电气软硬件实力雄厚,拥有模具设计、机械设计、电气控制设计与研发能力,公司拥有注塑成型设备、车床、铣床、钻床、自动下线剥线机、绕线机、精密综合测量设备、精密天平、绝缘测试仪、耐压测试仪、磁力计、拉力测试仪、插拔力测试仪、IP测试装置、自动灌胶机、扭力测试仪、温控烘箱、电缆连接器线、传感器装配线、插座装配线等等,以及紧密合作伙伴拥有的精密数控车床、日本和中国台湾产CNC、数控铣床、自动送料下料的仪表车床等,还有三十多家可靠供应商的鼎力支持,我司已形成连接器、传感器及组件产品300万只的年供应能力。
选型 | 说明 | ||||||
BST55 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | A | 插入式流量开关 | |||||
B | 显示型流量开关 | ||||||
C | 管段式流量开关 | ||||||
连接方式 | G12 | 接口螺纹G1/2(插入式) | |||||
G14 | 接口螺纹G1/4 (插入式) | ||||||
H1 | 外螺纹连接(管段式) | ||||||
H2 | 法兰连接(管段式) | ||||||
供电方式 | G | 直流24V±20%供电 | |||||
输出方式 | P | PNP输出(加常开+常闭输出(SPDT)) | |||||
N | NPN输出(加常开+常闭输出(SPDT)) | ||||||
C | 继电器输出(加常开+常闭输出(SPDT)) | ||||||
材 质 | S1 | 304材质 | |||||
S2 | 316材质 | ||||||
接线方式 | C | 接插件式 | |||||
Z | 直接附线 |
2、选配附件-用于接插件型
KYF | -□ | /□ | /□ | □ | 说明 |
插线类型 | ZL | M12四芯附线接插件 | |||
SL | 自接线式M12 附线接插件 | ||||
材质 | PU | PUR材质 | |||
引线长度 | 02 | 2米长 | |||
05 | 5米长 | ||||
10 | 10米长 | ||||
插头类型 | Z | 直型 | |||
W | 弯型 | ||||
(注:继电器型需5芯线输出!) |
更多相关安装尺寸以及技术参数请致电索要。